Ponuka kurzov
Kurz | Skupina | Cena za výcvik v € | Kolok v € |
---|---|---|---|
Kurz | Skupina | Cena za výcvik v € | Kolok v € |
Malý motocykel | A/M | 350,00 € | 16,50 € |
Veľký motocykel | A1,A2 | 470,00 € | 16,50 € |
A | 490,00 € | 16,50 € | |
RA1,A2/A | 350,00 € | 16,50 € | |
Osobný automobil | B | 600,00 € | 33,00 € |
A+B | 970,00 € | 49,50 € | |
RA1/A+B | 820,00 € | 49,50 € | |
Traktor | T | 490,00 € | 33,00 € |
A1 / A+T | 890,00 € | 49,50 € | |
B+T | 900,00 € | 66,00 € | |
A+B+T | 1250,00 € | 82,50 € | |
RT/B | 570,00 € | 33,00 € | |
RT/B+A | 800,00 € | 49,50 € | |
Nákladný automobil | RB/C | 840,00 € | 66,00 € |
RB/C+A | 1170,00 € | 82,50 € | |
RTB/C | 740,00 € | 66,00 € | |
RTB/C+A | 990,00 € | 82,50 € | |
RB/T | 450,00 € | 33,00 € | |
RB/T+A | 870,00 € | 49,50 € | |
Autobus | RC/D | 620,00 € | 66,00 € |
RC/D+A | 850,00 € | 82,50 € | |
RC/E+D | 850,00 € | 2 x 66,00 € | |
RB/C+D | 1280,00 € | 2 x 66,00 € | |
RB/D | 1100,00€ | 66,00€ | |
Prívesy | RB/E | 320,00 € | 33,00 € |
RC/E | 400,00 € | 66,00 € | |
RD/E | 420,00 € | 66,00 € | |
RB/E+A | 700,00 € | 49,50 € | |
RC/E+A | 800,00 € | 82,50 € | |
Cenník platný od 01.01.2020